| ANEXOS |
| CÓDIGO | NOMBRE DE DOCUMENTO | DESCARGAR |
|---|---|---|
| GIT-A-1 | Anexo Para Elaborar Cartas | Click |
| GIT-A-2 | Anexo Para Elaborar Certificados | Click |
| GIT-A-3 | Anexo Para Elaborar Circulares | Click |
| GIT-A-4 | Anexos Para Elaborar Constancias | Click |
| GIT-A-5 | Anexo Para Elaborar Memorandos | Click |
| GIT-A-6 | Anexo Para Elaborar Sobres | Click |
| GIT-A-7 | Presentación Para Administración de Comunicaciones Oficiales | Click |
| GIT-A-8 | Registro De Activos de Información | Click |
| GIT-A-9 | Información Clasificada Y Reservada | Click |
| GIT-A-10 | Esquema de Publicación HIS | Click |
| FORMATOS |
| CÓDIGO | NOMBRE DE DOCUMENTO | DESCARGAR |
|---|---|---|
| GIT-F-2 | Formato Único de Inventario Documental | Click |
| GIT-F-3 | Hoja de Control | Click |
| GIT-F-4 | Formato Administración de Comunicaciones Oficiales Externas | Click |
| GIT-F-5 | Formatos Administración de Comunicaciones Oficiales Internas | Click |
| GIT-F-9 | Formato Control de Prestamos Documentos de Archivo | Click |
| GIT-F-10 | Formato Rótulos Carpetas Historias Clínicas | Click |
| GIT-F-11 | Formato Rótulo Identificación Cajas Archivo | Click |
| GIT-F-13 | Formato Cuadros de Clasificación Documental | Click |
| GIT-F-14 | Formato Tablas de Retención Documental | Click |
| PLANES |
| CÓDIGO | NOMBRE DE DOCUMENTO | DESCARGAR |
|---|---|---|
| GIT-PL-1 | Plan Institucional de Archivos | Click |
| PROCEDIMIENTOS |
| CÓDIGO | NOMBRE DE DOCUMENTO | DESCARGAR |
|---|---|---|
| GIT-PR-2 | Procedimiento Almacenamiento Consulta Historia Clínica | Click |
| GIT-PR-3 | Procedimiento Apertura Historia Clínica | Click |
| GIT-PR-4 | Procedimiento Consentimientos Informados | Click |
| GIT-PR-5 | Procedimiento Contingencia Manual Historia Clínica | Click |